電動レシプロ式 5・7・10㏋COMPRESSOR
仕様
メーカー | 日立 | ||
---|---|---|---|
本体型式 | 3.7P-9.5VB6 | 5.5P-9.5VA6 | 7.5P-9.5VA6 |
定格入力 | 三相:200 / 220V | ||
周波数 | 60Hz | ||
定格出力 | 3.7kW(5HP) | 5.5kW(7HP) | 7.5kW(10HP) |
吐出圧力 | 0.93 MPa(9.5 kgf/㎠ ) | ||
制御圧力(ON-OFF) | 0.74~0.93 MPa(7.5~9.5 kgf/㎠ ) | ||
吐出空気量 | 440ℓ/min | 630ℓ/min | 840ℓ/min |
タンク容量 | 130ℓ | 170ℓ | 230ℓ |
寸法(幅×奥行×高さ) | 1312×442×928 mm | 1610×477×941 mm | 1618×541×1084 mm |
質量 | 165kg | 214kg | 256kg |
仕様※ オイルフリータイプ
メーカー | 日立 |
---|---|
本体型式 | 2.2OU-8.5T6 |
定格入力 | 三相:200 / 220V |
周波数 | 60Hz |
定格出力 | 2.2kW(3HP) |
吐出圧力 | 0.93 MPa(9.5 kgf/㎠ ) |
制御圧力(ON-OFF) | 0.78~0.93 MPa |
吐出空気量 | 240ℓ/min |
タンク容量 | 80ℓ |
寸法(幅×奥行×高さ) | 1280×375×772 mm |
質量 | 121kg |
その他、仕様・詳細等はお問い合せ下さい。