直流アーク溶接機(185A/190A)ENGINE WELDER
仕様※オイルガード非搭載機種
メーカー | デンヨー | ||
---|---|---|---|
本体型式 | GAW-185ES | GAW-190ES | |
定格出力電流 | 170A | 170A | |
電流調整範囲 | 30~185A | 30~190A | |
定格使用率(10分周期) | 50% | ||
周波数 | 50 / 60 Hz ※切替式 | ||
適用溶接棒径 | Φ2.0~4.0 | ||
出力電源 | 単相のみ | 100V / 3.0kVA | 100V / 3.5kVA |
<端子 出力>35A×1 | |||
<コンセント出力>15A×2 | |||
燃料 | ガソリン | ||
燃料タンク容量 | 15ℓ | ||
寸法(幅/奥行/高さ) | 730×525×665 mm | 730×555×675 mm | |
整備質量 | 115kg | 118kg |
レンタルセット詳細
仕様 | |
---|---|
本体 | アース棒(1.5m) / 車輪・車輪止め付き |
ホルダー側キャブタイヤ | 25m(ジョイント式) |
母材側キャブタイヤ | |
溶接ホルダー | 1.5m(ジョイント式) |
アース万力 |
使用場所の規定などにより「オイルパン(オイル受け)」が必要な場合は、別途追加にて承ります。
仕様変更、及び詳細等につきましてはお問い合せ下さい。