直流アーク溶接機(二人用)ENGINE WELDER
仕様
メーカー | デンヨー | ||
---|---|---|---|
本体型式 | DLW-400ESW | DLW-400LSWE | |
定格出力電流 | 1人 | 350A | 390A |
2人 | 175A | 195A | |
電流調整範囲 | 1人 | 60~400A | |
2人 | 30~200A | ||
定格使用率(10分周期) | 60% | 100% | |
周波数 | 50 / 60 Hz(切替式) | ||
適用溶接棒径(Φ) | 1人 | 2.0~8.0 | |
2人 | 2.0~4.0 | ||
出力電源 | 三相 | 200V / 15kVA(端子出力) | |
単相 | <端子>2.5kVA |
<端子>3.3kVA | |
<コンセント>15A×4個 | <コンセント>15A×4個 | ||
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量 | 42ℓ | ||
寸法(幅/奥行/高さ) | 720×1520×770 mm | 700×1520×820 mm | |
整備質量 | 510kg | 550kg |
レンタルセット詳細※二人使用の場合
仕様 | |
---|---|
本体 | アース棒(1.5m)/ 車輪付き ※400LSWEのみ「オイルガード」付 |
ホルダー側キャブタイヤ | 25m(ジョイント式)× 2 |
母材側キャブタイヤ | |
溶接ホルダー | 1.5m(ジョイント式)× 2 |
アース万力 |
使用場所の規定などにより「オイルパン(オイル受け)」が必要な場合は、別途追加にて承ります。
仕様変更、及び詳細等につきましてはお問い合せ下さい。