発電機 25・45・100KVAGENERATOR
仕様
メーカー | 日本車両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体型式 | NES25TI | NES45TY2 | NES100EI | ||||
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
定格出力 | 20kVA | 25kVA | 37kVA | 45kVA | 80kVA | 100kVA | |
定格電圧 (三相4線式) | 200V | 220V | 200V | 220V | 200V | 220V | |
定格電流 | 57.7A | 65.6A | 107A | 118A | 231A | 262A | |
単相補助 | 出力 | 6.0kVA | 6.6kVA | 12.0kVA | 13.2kVA | 20.0kVA | 22.0kVA |
電圧 | 100V | 110V | 100V | 110V | 100V | 110V | |
専用端子 | - | 60A×2回路 | 100A×2回路 | ||||
コンセント | 15A×4 | 15A×2 | 15A×2 | ||||
力率 | 三相:0.8(遅れ)/ 単相:1.0 | ||||||
燃料消費量 | 50%負荷 | 2.9ℓ/h | 3.6ℓ/h | 4.2ℓ/h | 5.3ℓ/h | 9.8ℓ/h | 12.6ℓ/h |
75%負荷 | 3.8ℓ/h | 4.8ℓ/h | 5.9ℓ/h | 7.4ℓ/h | 13.6ℓ/h | 17.6ℓ/h | |
使用燃料 | 軽油 | ||||||
タンク容量 | 70ℓ | 145ℓ | 200ℓ | ||||
寸法(幅/長さ/高さ) | 680 × 1540 × 1080 mm | 880 × 1740 × 1350 mm | 1050 × 2730 × 1290 mm | ||||
整備質量 | 685kg | 1170kg | 1850kg |
※使用場所の規定などにより「オイルパン(オイル受け)」が必要な場合は、別途追加にて承ります。
「分電盤・電源用キャブタイヤ」も各種取扱いあり。
詳細など合わせてお問い合せ下さい。