発電機 45・60KVAGENERATOR
仕様
メーカー | デンヨー | ||||
---|---|---|---|---|---|
本体型式 | DCA45ESH | DCA60ESH | |||
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
定格出力 | 37kVA | 45kVA | 50kVA | 60kVA | |
定格電圧 (三相4線式) | 200V | 220V | 200V | 220V | |
定格電流 | 107A | 118A | 144A | 157A | |
単相補助 | 出力 | 12.0kVA | 13.2kVA | 15.0kVA | 16.6kVA |
電圧 | 100V | 110V | 100V | 110V | |
専用端子 | 60A×2回路 | 75A×2回路 | |||
コンセント | 15A×2 | 15A×2 | |||
力率 | 三相:0.8(遅れ)/ 単相:1.0 | ||||
燃料消費量 | 50%負荷 | 4.7ℓ/h | 5.8ℓ/h | 6.4ℓ/h | 8.0ℓ/h |
75%負荷 | 6.6ℓ/h | 8.1ℓ/h | 8.9ℓ/h | 10.6ℓ/h | |
使用燃料 | 軽油 | ||||
タンク容量 | 100ℓ | 100ℓ | |||
寸法(幅/長さ/高さ) | 880×2000×1250mm | 880×2050×1250mm | |||
整備質量 | 1300kg | 1380kg |
※使用場所の規定などにより「オイルパン(オイル受け)」が必要な場合は、別途追加にて承ります。
「分電盤・電源用キャブタイヤ」も各種取扱いあり。
詳細など合わせてお問い合せ下さい。