フルデジタル CO2/MAG溶接機(350A)SEMI AUTOMATIC WELDING MACHINE
フルデジタル CO2/MAG溶接機(350A) DM-350
※準耐風仕様有り
仕様
メーカー | ダイヘン | |
---|---|---|
本体型式 | DM-350 | |
定格入力 ※ 1 | 三相:200 / 220V ±10% 18.5kVA(15.0kW) |
|
定格出力電流 | 350A | |
電流調整範囲 | 30~350A | |
定格周波数 | 50 / 60 ㎐ 共用 | |
定格使用率(10分周期) | 60% | |
適用ワイヤー径(Φ) | 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 | |
寸法(幅/奥行/高さ) | 215×543×350 mm | |
質量 | 28kg |
※1 発電機でご使用の場合は、「定格入力 kVA」の2倍以上の発電機をお使い下さい。
レンタルセット詳細
仕様 | ||
---|---|---|
電源本体 | 電源線 / アース線 各 5 m | |
送給装置 | Φ1.2仕様 | |
溶接トーチ | Φ1.2仕様 / 3m(送給装置セット済み) | |
延長ケーブル | 4線式 / 25m(ワンタッチカプラ・ジョイント式) | |
母材側キャブタイヤ | 25m(ジョイント式) | |
アース万力 | 1.5m(ジョイント式) | |
リモコン | 3m(コネクター式) | |
ガス調整器 | 25ℓ/min(CO2/MAG兼用) | |
トーチ用消耗部品(販売) | 標準仕様 | 準耐風仕様 |
チップ(Φ1.2) 1個 | チップ(Φ1.2) 1個 | |
オリフィス 1個 | チップボディ 1個 | |
ノズル 1個 | オリフィス 1個 | |
- | ノズルボディ 1個 | |
ノズル 1個 |
仕様変更、及び詳細等につきましてはお問い合せ下さい。
フルデジタル CO2/MAG溶接機(350A) YD-500CL4
仕様
メーカー | パナソニック |
---|---|
本体型式 | YD-350GR3 |
定格入力 ※ 1 | 三相:200V ±10% 17kVA(16kW) |
定格出力電流 | 350A |
電流調整範囲 | 30~350A |
定格周波数 | 50 / 60 ㎐ 共用 |
定格使用率(10分周期) | 60% |
適用ワイヤー径(Φ) | 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 |
寸法(幅/奥行/高さ) | 380×540×640 mm |
質量 | 45kg |
※1 発電機でご使用の場合は、「定格入力 kVA」の2倍以上の発電機をお使い下さい。
レンタルセット詳細
仕様 | |
---|---|
電源本体 | 電源線 / アース線 各 5 m |
送給装置 | Φ1.2仕様(リモコン付属) |
溶接トーチ | Φ1.2仕様 / 3m(送給装置セット済み) |
延長ケーブル | 3線式 / 25m(ワンタッチカプラ・ジョイント式) |
母材側キャブタイヤ | 25m(ジョイント式) |
アース万力 | 1.5m(ジョイント式) |
ガス調整器 | 25ℓ/min(CO2/MAG兼用) |
トーチ用消耗部品(販売) | チップ(Φ1.2) 1個 |
オリフィス 1個 | |
ノズル 1個 |
仕様変更、及び詳細等につきましてはお問い合せ下さい。