半自動トーチ基本出荷仕様一覧SEMI AUTOMATIC WELDING MACHINE
半自動トーチ (パナソニック) 基本出荷仕様一覧
YT-20CS(F)4
空冷CO2/MAG用 | 分離コネクションTYPE |
---|---|
定格電流 | 200A |
型式 | YT-20CS(F)4 |
使用率 | 50% (CO2)/25% (MAG) |
ワイヤー径 | Φ0.9 Φ1.0 Φ1.2 |
ケーブル長 | 3m |
部品名 | 部品番号 |
---|---|
200A YT-20CS4 | |
ノズル | TGN01208 |
チップ Φ0.9 (45L) | TET00958 |
200A YT-20CF4 | |
フィンガーガード | TGN01311 |
チップ Φ0.9 (45L) | TET00958 |
YT-35CS4・CSM4・CSL4/YT-50CS4
空冷CO2/MAG用 | 分離コネクションTYPE | |
---|---|---|
定格電流 | 350A | 500A |
型式 | YT-35CS4・ CSM4・CSL4 |
YT-50CS4 |
使用率 | 45% (CO2)/35% (MAG) | 40% (CO2)/35% (MAG) |
ワイヤー径 | Φ0.9 Φ1.0 Φ1.2 Φ1.4 | Φ1.2 Φ1.4 Φ1.6 |
ケーブル長 | 3・4.5・6m | 3m |
部品名 | 部品番号 |
---|---|
350A YT-35CS (M・L) 4 | |
ノズル (S-2) | TGN00043 |
チップ Φ1.2 (45L) | TET01296 |
オリフィス | TGR01001 |
500A YT-50CS4 | |
ノズル (S-3) | TGN00056 |
チップ Φ1.2 (45L) | TET01296 |
オリフィス | TGR00902 |
YT-501CCT6
空冷CO2/MAG用 | 分離コネクションTYPE |
---|---|
定格電流 | 500A |
型式 | YT-501CCT6 |
使用率 | 70% (CO2)/35% (MAG) |
ワイヤー径 | Φ1.2 Φ1.6 |
ケーブル長 | 3m |
部品名 | 部品番号 |
---|---|
500A (準耐風) YT-501CCT6 | |
ノズル (S-5) | TGN00065 |
チップ Φ1.2 (45L) | TET01296 |
オリフィス | TGR01007 |
半自動トーチ (ダイヘン) 基本出荷仕様一覧
BT-2000-30
空冷CO2/MAG用 | 小形ハンドルTYPE |
---|---|
型式 | BT-2000-30 |
定格電流 | 200A(CO2)/160A (MAG) |
使用率 | 50%(CO2)/30% (MAG) |
ワイヤー径 | Φ0.8 Φ0.9 Φ1.0 Φ1.2 |
ケーブル長 | 3m |
部品名 | 部品番号 |
---|---|
200A BT-2000-30 | |
ノズル | U5342N00 |
チップ Φ0.9 (45L) | K980C24 |
BT-3510-(30 ・45・60)
空冷CO2/MAG用 | 大形ハンドルTYPE |
---|---|
型式 | BT-3510-(30 ・45・60) |
定格電流 | 350A(CO2)/300A (MAG) |
使用率 | 60%(CO2)/30% (MAG) |
ワイヤー径 | Φ0.9 Φ1.0 Φ1.2 Φ1.4 |
ケーブル長 | 3・4.5・6 m |
部品名 | 部品番号 |
---|---|
350A BT-3510-30(45・60) | |
ノズル | U4167G01 |
チップ Φ1.2 (45L) | K980C26 |
オリフィス | U4167G02 |
部品名 | 部品番号 |
---|---|
準耐風トーチキット | |
ノズル | K8071M02 |
チップボディ | K8071M01 |
オリフィス | U2526D03 |
ノズルボディ | U845R00 |
BTA3000-30
空冷CO2/MAG用 | 大形ハンドルTYPE |
---|---|
型式 | BTA3000-30 |
定格電流 | 300A |
使用率 | 50% (MIG)/30% (パルスMIG) |
ワイヤー径 | Φ1.0 Φ1.2 Φ1.6 |
ケーブル長 | 3 m |
部品名 | 部品番号 |
---|---|
300A BTA-300-30 | |
ノズル | U4432G01 |
チップ Φ1.2 (45L) | K980C37 |
オリフィス | U4173G02 |