交直両用 パルスTIG溶接機(500A)TIG WELDER
仕様
メーカー | パナソニック | ||
---|---|---|---|
本体型式 | YC-500WX4T00 | ||
定格入力 ※ 1 | 三相:200/220V(裏面スイッチ切替) ± 10% | ||
24kVA(19.5kW) | |||
定格出力電流 | 直流 | TIG溶接 | 500A |
手溶接 | 400A | ||
交流 | ミックスTIG | 500A | |
標準TIG | 500A | ||
ハードTIG | 500A | ||
ソフトTIG | 330A | ||
電流調整範囲 | 直流 | TIG溶接 | 5~500A |
手溶接 | 50~400A | ||
交流 | TIG溶接 | 20~300A | |
定格周波数 | 50 / 60 ㎐ 共用 | ||
定格使用率(10分周期) | 60 % | ||
寸法(幅/奥行/高さ) | 440×585×945 mm | ||
質量 | 113kg |
※1 発電機でご使用の場合は、「定格入力 kVA」の3倍以上の発電機をお使い下さい。
レンタルセット詳細
仕様 | |
電源本体 | 電源線 / アース線 / ガスホース 各 5 m |
溶接トーチ | Φ2.4仕様 / 3.8m (空冷式) |
トーチ側延長ケーブル | 3線式 / 25m(ワンタッチカプラ・ジョイント式) |
母材側キャブタイヤ | 25m(ジョイント式) |
アース万力 | 1.5m(ジョイント式) |
ガス調整器 | 25ℓ/min(アルゴンガス) |
トーチ用消耗部品(販売) | セラミックノズル(#7) 1個(標準タイプ) |
コレットボディ(Φ2.4) 1個(標準タイプ) | |
コレット(Φ2.4) 1個 |
「水冷仕様」でのご依頼も承ります。
仕様変更、及び詳細等につきましてはお問い合せ下さい。